|  | 
Five Nations Championship 1882-1999
| Jahr | Sieger | Grand Slam* | 
| 1882 | England | |
| 1883 | England | |
| 1886 | Schottland | |
| 1887 | Schottland | |
| 1890 | England und Schottland | |
| 1891 | Schottland | |
| 1892 | England | |
| 1893 | Wales | |
| 1894 | Irland | |
| 1895 | Schottland | |
| 1896 | Irland | |
| 1899 | Irland | |
| 1900 | Wales | |
| 1901 | Schottland | |
| 1902 | Wales | |
| 1903 | Schottland | |
| 1904 | Schottland | |
| 1905 | Wales | |
| 1906 | Irland und Wales | |
| 1907 | Schottland | |
| 1908 | Wales | Wales | 
| 1909 | Wales | Wales | 
| 1910 | England | |
| 1911 | Wales | Wales | 
| 1912 | England und Irland | |
| 1913 | England | England | 
| 1914 | England | England | 
| 1920 | England, Schottland und Wales | |
| 1921 | England | England | 
| 1922 | Wales | |
| 1923 | England | England | 
| 1924 | England | England | 
| 1925 | Schottland | Schottland | 
| 1926 | Schottland und Irland | |
| 1927 | Schottland und Irland | |
| 1928 | England | England | 
| 1929 | Schottland | |
| 1930 | England | |
| 1931 | Wales | |
| 1932 | England, Wales und Irland | |
| 1933 | Schottland | |
| 1934 | England | |
| 1935 | Irland | |
| 1936 | Wales | |
| 1937 | England | |
| 1938 | Schottland | |
| 1939 | England, Wales und Irland | |
| 1947 | Wales und England | |
| 1948 | Irland | Ireland | 
| 1949 | Irland | |
| 1950 | Wales | Wales | 
| 1951 | Irland | |
| 1952 | Wales | Wales | 
| 1953 | England | |
| 1954 | England, Wales und Frankreich | |
| 1955 | Frankreich und Wales | |
| 1956 | Wales | |
| 1957 | England | England | 
| 1958 | England | |
| 1959 | Frankreich | |
| 1960 | Frankreich und England | |
| 1961 | Frankreich | |
| 1962 | Frankreich | |
| 1963 | England | |
| 1964 | Schottland und Wales | |
| 1965 | Wales | |
| 1966 | Wales | |
| 1967 | Frankreich | |
| 1968 | Frankreich | Frankreich | 
| 1969 | Wales | |
| 1970 | Frankreich und Wales |  | 
| 1971 | Wales | Wales | 
| 1973 | England, Schottland, Frankreich, Irland und Wales | |
| 1974 | Irland | |
| 1975 | Wales | |
| 1976 | Wales | Wales | 
| 1977 | Frankreich | Frankreich | 
| 1978 | Wales | Wales | 
| 1979 | Wales | |
| 1980 | England | England | 
| 1981 | Frankreich | Frankreich | 
| 1982 | Irland | |
| 1983 | Frankreich und Irland | |
| 1984 | Schottland | Schottland | 
| 1985 | Irland | |
| 1986 | Frankreich und Schottland | |
| 1987 | Frankreich | Frankreich | 
| 1988 | Wales und Frankreich | |
| 1989 | Frankreich | |
| 1990 | Schottland | Schottland | 
| 1991 | England | England | 
| 1992 | England | England | 
| 1993 | Frankreich | |
| 1994 | Wales | |
| 1995 | England | England | 
| 1996 | England | |
| 1997 | Frankreich | Frankreich | 
| 1998 | Frankreich | Frankreich | 
| 1999 | Schottland |  | 
*Grand Slam bedeutet das die Mannschaft alle Spiele im Turnier gewonnen hat.
Tabelle
| Mannschaft | Siege | Grand Slams | 
| Wales | 32 | 8 | 
| England | 31 | 11 | 
| Schottland | 22 | 3 | 
| Frankreich | 20 | 6 | 
| Irland | 18 | 1 | 
Ab 2000 wird ein neues Turnier, gennant "Six Nations - Championship" gestartet, der neue Teilnehmer ist dann Italien.
© Copyright 2000 by JADU
|  |