Deutschland
1. Bundesliga |
2. Bundesliga |
Regionalliga Nord |
Regionalliga Süd |
1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | ||
SC Freiburg | |||
Borussia Dortmund | |||
Bayer 04 Leverkusen | |||
1.FC Köln | |||
Bayern München | |||
Eintracht Frankfurt | |||
Hansa Rostock | |||
Schalke 04 | |||
Hamburger SV | |||
Hannover 96 | |||
Hertha BSC Berlin | |||
Werder Bremen | |||
TSV München 1860 | |||
Vfb Stuttgart | |||
Vfl Bochum | |||
Borussia M'gladbach |
1.
SC Feucht
|
||
Vfl Wolfsburg |
1.
FC Eschborn
|
Meister/Herren
Meister und DFB Damen
Diverse Links |
© Copyright 2000 by JADU